1POH	All rmsds < cutoff 2.038	True
1POH	All scores < cutoff -248.099	True
1POH	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.539        0.771        0.592        0.605        0.045
1POH	score	min, max, med, avg, std:    -276.182     -269.055     -272.945     -272.782        1.093

1TTZ	All rmsds < cutoff 1.886	True
1TTZ	All scores < cutoff -204.888	True
1TTZ	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.374        0.710        0.460        0.470        0.044
1TTZ	score	min, max, med, avg, std:    -226.185     -221.380     -223.958     -223.909        0.872

2AQD	All rmsds < cutoff 2.056	True
2AQD	All scores < cutoff -880.0	True
2AQD	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.513        0.711        0.549        0.552        0.023
2AQD	score	min, max, med, avg, std:    -973.170     -950.635     -961.861     -961.791        3.340

2DCF	All rmsds < cutoff 6.0	True
2DCF	All scores < cutoff -1094.65	True
2DCF	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.954        1.657        1.137        1.144        0.126
2DCF	score	min, max, med, avg, std:   -1190.599    -1145.290    -1176.590    -1176.017        7.598

2FKK	All rmsds < cutoff 16.35	True
2FKK	All scores < cutoff -250.0	True
2FKK	rmsd	min, max, med, avg, std:       3.756        7.871        5.176        5.321        0.880
2FKK	score	min, max, med, avg, std:    -386.518     -353.534     -373.538     -373.606        5.719

2NR7	All rmsds < cutoff 3.811	True
2NR7	All scores < cutoff -572.952	True
2NR7	rmsd	min, max, med, avg, std:       1.300        1.622        1.506        1.473        0.080
2NR7	score	min, max, med, avg, std:    -621.576     -609.791     -613.912     -614.084        1.949

2OSS	All rmsds < cutoff 2.495	True
2OSS	All scores < cutoff -386.18	True
2OSS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.459        1.201        0.929        0.845        0.214
2OSS	score	min, max, med, avg, std:    -411.108     -396.988     -405.517     -405.326        2.270

2RK6	All rmsds < cutoff 1.936	True
2RK6	All scores < cutoff -557.464	True
2RK6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.409        0.547        0.461        0.463        0.029
2RK6	score	min, max, med, avg, std:    -603.836     -592.961     -597.225     -597.693        2.238

3EA6	All rmsds < cutoff 2.342	True
3EA6	All scores < cutoff -640.0	True
3EA6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.596        0.954        0.764        0.767        0.054
3EA6	score	min, max, med, avg, std:    -704.751     -685.047     -696.895     -696.451        3.981

3ELF	All rmsds < cutoff 3.368	True
3ELF	All scores < cutoff -981.929	True
3ELF	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.882        1.487        1.033        1.052        0.100
3ELF	score	min, max, med, avg, std:   -1036.722    -1013.896    -1025.289    -1025.232        3.949

3ESS	All rmsds < cutoff 3.119	True
3ESS	All scores < cutoff -555.175	True
3ESS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.763        1.186        0.899        0.913        0.085
3ESS	score	min, max, med, avg, std:    -608.198     -575.223     -587.392     -587.709        5.783

3K0M	All rmsds < cutoff 1.927	True
3K0M	All scores < cutoff -500.133	True
3K0M	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.491        0.693        0.571        0.574        0.033
3K0M	score	min, max, med, avg, std:    -539.513     -525.873     -531.436     -531.732        2.302

