1POH	All rmsds < cutoff 2.038	True
1POH	All scores < cutoff -248.099	True
1POH	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.532        0.743        0.594        0.604        0.034
1POH	score	min, max, med, avg, std:    -275.196     -268.662     -272.971     -272.776        1.025

1TTZ	All rmsds < cutoff 1.886	True
1TTZ	All scores < cutoff -204.888	True
1TTZ	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.383        0.722        0.459        0.466        0.046
1TTZ	score	min, max, med, avg, std:    -225.661     -218.651     -223.963     -223.854        1.039

2AQD	All rmsds < cutoff 2.056	True
2AQD	All scores < cutoff -880.0	True
2AQD	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.522        0.658        0.548        0.553        0.023
2AQD	score	min, max, med, avg, std:    -972.480     -951.173     -961.967     -962.032        3.417

2DCF	All rmsds < cutoff 6.0	True
2DCF	All scores < cutoff -1094.65	True
2DCF	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.909        1.535        1.135        1.143        0.115
2DCF	score	min, max, med, avg, std:   -1194.026    -1154.408    -1175.419    -1174.951        8.021

2FKK	All rmsds < cutoff 16.35	True
2FKK	All scores < cutoff -250.0	True
2FKK	rmsd	min, max, med, avg, std:       3.961        8.165        5.187        5.402        0.848
2FKK	score	min, max, med, avg, std:    -389.790     -356.662     -373.871     -373.058        6.666

2NR7	All rmsds < cutoff 3.811	True
2NR7	All scores < cutoff -572.952	True
2NR7	rmsd	min, max, med, avg, std:       1.306        1.619        1.508        1.480        0.079
2NR7	score	min, max, med, avg, std:    -619.214     -609.180     -614.032     -614.122        2.092

2OSS	All rmsds < cutoff 2.495	True
2OSS	All scores < cutoff -386.18	True
2OSS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.411        1.223        0.787        0.822        0.207
2OSS	score	min, max, med, avg, std:    -409.695     -394.701     -405.428     -404.964        2.729

2RK6	All rmsds < cutoff 1.936	True
2RK6	All scores < cutoff -557.464	True
2RK6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.395        0.576        0.463        0.465        0.030
2RK6	score	min, max, med, avg, std:    -603.285     -590.790     -597.589     -597.752        2.234

3EA6	All rmsds < cutoff 2.342	True
3EA6	All scores < cutoff -640.0	True
3EA6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.578        0.918        0.756        0.760        0.063
3EA6	score	min, max, med, avg, std:    -705.408     -683.933     -696.080     -695.786        4.023

3ELF	All rmsds < cutoff 3.368	True
3ELF	All scores < cutoff -981.929	True
3ELF	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.877        1.319        1.027        1.039        0.084
3ELF	score	min, max, med, avg, std:   -1037.268    -1012.309    -1025.001    -1024.997        4.083

3ESS	All rmsds < cutoff 3.119	True
3ESS	All scores < cutoff -555.175	True
3ESS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.740        1.271        0.912        0.924        0.090
3ESS	score	min, max, med, avg, std:    -600.575     -577.359     -588.200     -587.870        5.514

3K0M	All rmsds < cutoff 1.927	True
3K0M	All scores < cutoff -500.133	True
3K0M	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.494        0.757        0.578        0.580        0.036
3K0M	score	min, max, med, avg, std:    -537.469     -525.870     -531.048     -531.277        2.161

