1POH	All rmsds < cutoff 1.769	True
1POH	All scores < cutoff -239.656	True
1POH	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.448        0.572        0.496        0.502        0.024
1POH	score	min, max, med, avg, std:    -270.903     -257.946     -268.437     -267.602        2.638

1TTZ	All rmsds < cutoff 1.605	True
1TTZ	All scores < cutoff -192.321	True
1TTZ	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.353        0.571        0.392        0.391        0.022
1TTZ	score	min, max, med, avg, std:    -224.923     -218.350     -222.072     -222.056        1.018

2AQD	All rmsds < cutoff 1.792	True
2AQD	All scores < cutoff -865.055	True
2AQD	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.476        0.592        0.531        0.534        0.024
2AQD	score	min, max, med, avg, std:    -960.272     -936.197     -952.838     -952.315        4.165

2DCF	All rmsds < cutoff 5.456	True
2DCF	All scores < cutoff -1076.92	True
2DCF	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.755        1.326        1.037        1.033        0.130
2DCF	score	min, max, med, avg, std:   -1173.065    -1123.921    -1157.278    -1156.410        9.570

2FKK	All rmsds < cutoff 10.884	True
2FKK	All scores < cutoff -250.0	True
2FKK	rmsd	min, max, med, avg, std:       3.380        6.259        4.994        4.964        0.653
2FKK	score	min, max, med, avg, std:    -366.008     -333.274     -355.382     -355.034        5.842

2NR7	All rmsds < cutoff 3.004	True
2NR7	All scores < cutoff -555.261	True
2NR7	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.684        1.605        1.441        1.448        0.088
2NR7	score	min, max, med, avg, std:    -611.999     -591.913     -607.574     -607.145        3.381

2OSS	All rmsds < cutoff 2.212	True
2OSS	All scores < cutoff -366.93	True
2OSS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.373        0.986        0.442        0.455        0.068
2OSS	score	min, max, med, avg, std:    -403.310     -382.515     -396.251     -397.415        3.621

2RK6	All rmsds < cutoff 1.703	True
2RK6	All scores < cutoff -525.0	True
2RK6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.366        0.510        0.445        0.445        0.031
2RK6	score	min, max, med, avg, std:    -598.017     -578.852     -591.455     -591.367        3.365

3EA6	All rmsds < cutoff 2.023	True
3EA6	All scores < cutoff -634.549	True
3EA6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.512        0.721        0.577        0.586        0.040
3EA6	score	min, max, med, avg, std:    -693.500     -667.936     -682.832     -682.870        3.986

3ELF	All rmsds < cutoff 2.658	True
3ELF	All scores < cutoff -938.3	True
3ELF	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.825        1.136        0.949        0.956        0.058
3ELF	score	min, max, med, avg, std:   -1030.805    -1005.282    -1020.249    -1019.932        5.155

3ESS	All rmsds < cutoff 3.014	True
3ESS	All scores < cutoff -537.467	True
3ESS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.699        0.945        0.824        0.831        0.041
3ESS	score	min, max, med, avg, std:    -586.099     -559.748     -573.281     -573.410        4.732

3K0M	All rmsds < cutoff 1.805	True
3K0M	All scores < cutoff -487.93	True
3K0M	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.486        0.625        0.552        0.557        0.030
3K0M	score	min, max, med, avg, std:    -536.522     -513.949     -531.014     -530.735        2.688

