1POH	All rmsds < cutoff 1.769	True
1POH	All scores < cutoff -239.656	True
1POH	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.448        0.572        0.496        0.503        0.024
1POH	score	min, max, med, avg, std:    -270.903     -257.946     -267.631     -267.443        2.496

1TTZ	All rmsds < cutoff 1.605	True
1TTZ	All scores < cutoff -192.321	True
1TTZ	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.353        0.571        0.392        0.394        0.029
1TTZ	score	min, max, med, avg, std:    -223.882     -218.600     -222.072     -221.857        1.128

2AQD	All rmsds < cutoff 1.792	True
2AQD	All scores < cutoff -865.055	True
2AQD	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.442        0.606        0.536        0.536        0.028
2AQD	score	min, max, med, avg, std:    -961.521     -937.972     -952.280     -951.764        4.153

2DCF	All rmsds < cutoff 5.456	True
2DCF	All scores < cutoff -1076.92	True
2DCF	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.725        1.270        1.003        1.026        0.134
2DCF	score	min, max, med, avg, std:   -1176.963    -1137.561    -1155.461    -1155.460        9.421

2FKK	All rmsds < cutoff 10.884	True
2FKK	All scores < cutoff -250.0	True
2FKK	rmsd	min, max, med, avg, std:       3.380        6.698        4.991        5.063        0.613
2FKK	score	min, max, med, avg, std:    -368.458     -341.858     -356.531     -356.217        5.712

2NR7	All rmsds < cutoff 3.004	True
2NR7	All scores < cutoff -555.261	True
2NR7	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.760        1.600        1.443        1.449        0.089
2NR7	score	min, max, med, avg, std:    -612.894     -592.574     -608.266     -607.851        2.704

2OSS	All rmsds < cutoff 2.212	True
2OSS	All scores < cutoff -366.93	True
2OSS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.342        0.566        0.440        0.444        0.048
2OSS	score	min, max, med, avg, std:    -403.124     -370.152     -396.089     -396.454        4.620

2RK6	All rmsds < cutoff 1.703	True
2RK6	All scores < cutoff -525.0	True
2RK6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.393        0.531        0.448        0.448        0.028
2RK6	score	min, max, med, avg, std:    -597.271     -573.809     -591.366     -590.904        3.916

3EA6	All rmsds < cutoff 2.023	True
3EA6	All scores < cutoff -634.549	True
3EA6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.517        0.708        0.577        0.582        0.034
3EA6	score	min, max, med, avg, std:    -691.849     -667.247     -682.635     -682.663        3.797

3ELF	All rmsds < cutoff 2.658	True
3ELF	All scores < cutoff -938.3	True
3ELF	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.821        1.204        0.938        0.944        0.061
3ELF	score	min, max, med, avg, std:   -1029.265     -998.741    -1020.849    -1019.763        5.139

3ESS	All rmsds < cutoff 3.014	True
3ESS	All scores < cutoff -537.467	True
3ESS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.730        0.955        0.825        0.825        0.042
3ESS	score	min, max, med, avg, std:    -583.700     -559.324     -573.072     -572.951        4.291

3K0M	All rmsds < cutoff 1.805	True
3K0M	All scores < cutoff -487.93	True
3K0M	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.496        0.622        0.558        0.558        0.027
3K0M	score	min, max, med, avg, std:    -538.248     -513.949     -530.525     -530.389        3.065

