1POH	All rmsds < cutoff 1.971	True
1POH	All scores < cutoff -275.405	True
1POH	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.604        0.636        0.613        0.613        0.005
1POH	score	min, max, med, avg, std:    -286.415     -281.627     -284.120     -284.210        0.697

1TTZ	All rmsds < cutoff 2.173	True
1TTZ	All scores < cutoff -225.0	True
1TTZ	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.524        0.818        0.563        0.642        0.103
1TTZ	score	min, max, med, avg, std:    -255.449     -234.355     -252.141     -252.252        2.314

2AQD	All rmsds < cutoff 2.335	True
2AQD	All scores < cutoff -976.457	True
2AQD	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.665        0.988        0.786        0.808        0.084
2AQD	score	min, max, med, avg, std:   -1060.448    -1016.219    -1050.713    -1049.080        7.025

2DCF	All rmsds < cutoff 2.893	True
2DCF	All scores < cutoff -1125.88	True
2DCF	rmsd	min, max, med, avg, std:       1.101        1.661        1.314        1.334        0.126
2DCF	score	min, max, med, avg, std:   -1310.090    -1161.497    -1274.088    -1271.953       25.648

2FKK	All rmsds < cutoff 5.155	True
2FKK	All scores < cutoff -219.699	True
2FKK	rmsd	min, max, med, avg, std:       2.100        3.451        2.667        2.676        0.323
2FKK	score	min, max, med, avg, std:    -392.988     -203.222     -315.933     -308.594       39.223

2NR7	All rmsds < cutoff 2.978	True
2NR7	All scores < cutoff -601.744	True
2NR7	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.732        1.270        0.834        0.851        0.087
2NR7	score	min, max, med, avg, std:    -674.806     -660.108     -669.970     -669.749        2.661

2OSS	All rmsds < cutoff 2.53	True
2OSS	All scores < cutoff -388.795	True
2OSS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.481        0.764        0.526        0.542        0.050
2OSS	score	min, max, med, avg, std:    -419.996     -408.149     -416.647     -415.531        2.805

2RK6	All rmsds < cutoff 1.87	True
2RK6	All scores < cutoff -598.561	True
2RK6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.573        0.721        0.627        0.633        0.026
2RK6	score	min, max, med, avg, std:    -644.120     -633.485     -640.154     -639.976        2.447

3EA6	All rmsds < cutoff 2.136	True
3EA6	All scores < cutoff -700.458	True
3EA6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.784        1.000        0.875        0.877        0.040
3EA6	score	min, max, med, avg, std:    -756.844     -741.489     -749.885     -749.849        3.013

3ELF	All rmsds < cutoff 3.133	True
3ELF	All scores < cutoff -798.768	True
3ELF	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.974        1.709        1.330        1.351        0.141
3ELF	score	min, max, med, avg, std:   -1106.262     -927.246    -1019.995    -1020.317       32.170

3ESS	All rmsds < cutoff 3.107	True
3ESS	All scores < cutoff -430.0	True
3ESS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.968        1.586        1.234        1.236        0.119
3ESS	score	min, max, med, avg, std:    -630.758     -495.680     -588.185     -585.710       28.448

3K0M	All rmsds < cutoff 1.833	True
3K0M	All scores < cutoff -564.136	True
3K0M	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.585        0.793        0.655        0.663        0.045
3K0M	score	min, max, med, avg, std:    -603.797     -591.097     -599.024     -598.882        2.809

