1POH	All rmsds < cutoff 1.971	True
1POH	All scores < cutoff -275.405	True
1POH	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.593        0.624        0.613        0.610        0.008
1POH	score	min, max, med, avg, std:    -286.025     -281.836     -284.142     -284.263        0.632

1TTZ	All rmsds < cutoff 2.173	True
1TTZ	All scores < cutoff -225.0	True
1TTZ	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.523        0.779        0.578        0.646        0.100
1TTZ	score	min, max, med, avg, std:    -255.614     -241.388     -252.838     -252.570        2.054

2AQD	All rmsds < cutoff 2.335	True
2AQD	All scores < cutoff -976.457	True
2AQD	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.679        0.986        0.785        0.815        0.082
2AQD	score	min, max, med, avg, std:   -1060.031    -1029.079    -1051.182    -1049.187        6.998

2DCF	All rmsds < cutoff 2.893	True
2DCF	All scores < cutoff -1125.88	True
2DCF	rmsd	min, max, med, avg, std:       1.080        1.719        1.315        1.336        0.122
2DCF	score	min, max, med, avg, std:   -1306.048    -1186.672    -1268.233    -1266.232       27.377

2FKK	All rmsds < cutoff 5.155	True
2FKK	All scores < cutoff -219.699	True
2FKK	rmsd	min, max, med, avg, std:       2.159        3.505        2.875        2.832        0.334
2FKK	score	min, max, med, avg, std:    -400.498     -222.396     -319.978     -319.501       39.890

2NR7	All rmsds < cutoff 2.978	True
2NR7	All scores < cutoff -601.744	True
2NR7	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.686        1.353        0.824        0.831        0.079
2NR7	score	min, max, med, avg, std:    -675.489     -652.798     -669.897     -669.657        2.960

2OSS	All rmsds < cutoff 2.53	True
2OSS	All scores < cutoff -388.795	True
2OSS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.480        0.762        0.530        0.542        0.041
2OSS	score	min, max, med, avg, std:    -420.009     -410.193     -416.260     -415.514        2.469

2RK6	All rmsds < cutoff 1.87	True
2RK6	All scores < cutoff -598.561	True
2RK6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.572        0.713        0.631        0.630        0.022
2RK6	score	min, max, med, avg, std:    -645.595     -631.653     -639.349     -639.391        2.761

3EA6	All rmsds < cutoff 2.136	True
3EA6	All scores < cutoff -700.458	True
3EA6	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.766        1.010        0.875        0.877        0.042
3EA6	score	min, max, med, avg, std:    -757.526     -741.592     -749.713     -749.533        3.260

3ELF	All rmsds < cutoff 3.133	True
3ELF	All scores < cutoff -798.768	True
3ELF	rmsd	min, max, med, avg, std:       1.012        1.945        1.351        1.361        0.156
3ELF	score	min, max, med, avg, std:   -1107.154     2342.131    -1018.405     -996.663      276.368

3ESS	All rmsds < cutoff 3.107	True
3ESS	All scores < cutoff -430.0	True
3ESS	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.961        1.792        1.220        1.239        0.130
3ESS	score	min, max, med, avg, std:    -632.636     -460.579     -585.872     -579.095       30.583

3K0M	All rmsds < cutoff 1.833	True
3K0M	All scores < cutoff -564.136	True
3K0M	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.567        0.814        0.647        0.659        0.047
3K0M	score	min, max, med, avg, std:    -605.458     -589.123     -599.426     -599.104        2.802

