2KSE_tr_A	All rmsds < cutoff 5.16	True
2KSE_tr_A	All scores < cutoff -212.32	True
2KSE_tr_A	rmsd	min, max, med, avg, std:       2.575        3.726        2.883        2.899        0.174
2KSE_tr_A	score	min, max, med, avg, std:    -236.541     -220.491     -226.270     -226.310        2.924

2LEG_tr_B	All rmsds < cutoff 7.095	True
2LEG_tr_B	All scores < cutoff -330.426	True
2LEG_tr_B	rmsd	min, max, med, avg, std:       2.326        4.104        3.072        3.097        0.382
2LEG_tr_B	score	min, max, med, avg, std:    -425.784     -356.004     -389.332     -388.697       14.549

3PXO_tr_A	All rmsds < cutoff 2.276	True
3PXO_tr_A	All scores < cutoff -1297.551	True
3PXO_tr_A	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.915        1.840        1.222        1.228        0.165
3PXO_tr_A	score	min, max, med, avg, std:   -1390.717    -1336.500    -1365.514    -1366.390        9.612

4A2N_tr_B	All rmsds < cutoff 1.945	True
4A2N_tr_B	All scores < cutoff -721.939	True
4A2N_tr_B	rmsd	min, max, med, avg, std:       0.734        1.319        0.929        0.930        0.094
4A2N_tr_B	score	min, max, med, avg, std:    -856.694     -804.669     -835.159     -835.070        7.624

