1aa2_0001	All mhc_epitopes < cutoff 22.0	True
1dq0_0001	All mhc_epitopes < cutoff 43.0	True
1eer_A_0001	All mhc_epitopes < cutoff 29.0	True
1ewx_0001	All mhc_epitopes < cutoff 31.0	True
1ey4_0001	All mhc_epitopes < cutoff 26.0	True
1f94_0001	All mhc_epitopes < cutoff 13.0	True
1i2t_0001	All mhc_epitopes < cutoff 20.0	True
1jvw_0001	All mhc_epitopes < cutoff 38.0	True
1jyh_0001	All mhc_epitopes < cutoff 27.0	True
1l6p_0001	All mhc_epitopes < cutoff 21.0	True
1ln4_0001	All mhc_epitopes < cutoff 21.0	True
1lwb_0001	All mhc_epitopes < cutoff 24.0	True
1lz1_0001	All mhc_epitopes < cutoff 27.0	True
1mhn_0001	All mhc_epitopes < cutoff 14.0	True
1nkd_0001	All mhc_epitopes < cutoff 13.0	True
1nwa_0001	All mhc_epitopes < cutoff 29.0	True
1pqe_0001	All mhc_epitopes < cutoff 20.0	True
1q5z_0001	All mhc_epitopes < cutoff 14.0	True
1qzn_0001	All mhc_epitopes < cutoff 35.0	True
1r26_0001	All mhc_epitopes < cutoff 19.0	True
1r29_0001	All mhc_epitopes < cutoff 36.0	True
1rc9_0001	All mhc_epitopes < cutoff 41.0	True
1srv_0001	All mhc_epitopes < cutoff 25.0	True
1tp6_0001	All mhc_epitopes < cutoff 14.0	True
1vfq_0001	All mhc_epitopes < cutoff 27.0	True
1zlb_0001	All mhc_epitopes < cutoff 17.0	True
1zlm_0001	All mhc_epitopes < cutoff 15.0	True
1zpw_0001	All mhc_epitopes < cutoff 13.0	True
2a4v_0001	All mhc_epitopes < cutoff 39.0	True
2d7j_0001	All mhc_epitopes < cutoff 53.0	True
2erf_0001	All mhc_epitopes < cutoff 50.0	True
2erw_0001	All mhc_epitopes < cutoff 4.0	True
2f6e_0001	All mhc_epitopes < cutoff 32.0	True
2g5x_0001	All mhc_epitopes < cutoff 41.0	True
2h8e_0001	All mhc_epitopes < cutoff 21.0	True
2icc_0001	All mhc_epitopes < cutoff 21.0	True
2igd_0001	All mhc_epitopes < cutoff 8.0	True
2lis_0001	All mhc_epitopes < cutoff 33.0	True
2oeb_0001	All mhc_epitopes < cutoff 31.0	True
2sak_A_0001	All mhc_epitopes < cutoff 16.0	True
3b02_0001	All mhc_epitopes < cutoff 48.0	True
3cnu_0001	All mhc_epitopes < cutoff 17.0	True
3iu5_0001	All mhc_epitopes < cutoff 30.0	True
3k6y_0001	All mhc_epitopes < cutoff 52.0	True
3lfo_0001	All mhc_epitopes < cutoff 14.0	True
3r2x_C_0001	All mhc_epitopes < cutoff 10.0	True
3rdy_0001	All mhc_epitopes < cutoff 18.0	True
3ri9_0001	All mhc_epitopes < cutoff 33.0	True
3zzp_0001	All mhc_epitopes < cutoff 17.0	True
4eug_0001	All mhc_epitopes < cutoff 54.0	True
